教育課程
令和4年度以降入学生 教育課程編成表
教科 | 科目 | 標準 単位数 |
第1 学年 |
第2学年 | 第3学年 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 類型 | ||||||||||
A | B | A1 | A2 | B | A1 | A2 | B | ||||
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
言語文化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
論理国語 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
文学国語 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
古典探究 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||
教養国語* | 3 | 3 ※4 | 0,3 | ||||||||
地理 歴史 |
地理総合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
歴史総合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
日本史探究 | 3 | 3 ※2 | 3 ※2 | 2 ※2 | 0,6 | 0,5 | |||||
世界史探究 | 3 | 3 ※2 | 3 ※2 | 2 ※2 | 0,6 | 0,5 | |||||
応用日本史* | 2 | 2 ※2 | 2 ※2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
応用世界史* | 2 | 2 ※2 | 2 ※2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
政治・経済 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
数学Ⅱ | 4 | 3 | 3 | 3 ※5 | 3 | 3,6 | 3 | ||||
数学Ⅲ | 3 | 5 ※6 | 0,5 | ||||||||
数学A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
数学B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
数学C | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
理系数学* | 3 | 5 ※6 | 0,5 | ||||||||
数学総合* | 2~3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 ※3 | 0,2 | |||||||
物理 | 4 | 2 ※3 | 4 ※3 | 0,6 | |||||||
化学基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
化学 | 4 | 2 | 4 | 6 | |||||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 ※3 | 2 | 2 | 0,2 | |||||
生物 | 4 | 2 ※3 | 4 ※3 | 0,6 | |||||||
地学基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
理科基礎総合* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
保健 体育 |
体育 | 7~8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
スポーツ総合* | 3 | 3 ※4 | 0,3 | ||||||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | 2 ※1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
美術Ⅰ | 2 | 2 ※1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
英語コミュニケーションⅡ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
英語コミュニケーションⅢ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
論理・表現Ⅱ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
論理・表現Ⅲ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
英語総合* | 3 | 3 ※4 | 3 ※5 | 0,3 | 0,3 | ||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
総合的な探究の時間 | 3~6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
特別活動(ホームルーム活動) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
合計 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 96 |
*は学校設定科目
備考
1 類型の名称及び展開
(1) 第2学年
A類型を文科系、B類型を理科系とする。
(2) 第3学年
A類型をさらに展開し、A1類型を文科系[1]、A2類型を文科系[2]とし、B類型を理科系とする。
2 選択
(1) 第1学年
【※1】芸術科目の音楽Ⅰ及び美術Ⅰを1科目選択で履修し、他は共通履修とする。
(2) 第2学年
A類型
【※2】日本史探究及び世界史探究のいずれかを選択履修する。
また数学B及び数学Cを期間履修とし、数学Cを1~3期、数学Bを4~5期に履修する。
B類型
数学B及び数学Cを期間履修とし、数学Cを1~4期、数学Bを5期に履修する。
【※3】また、物理基礎と物理及び生物基礎と生物のいずれかを選択履修する。これらはいずれも期間履修とし、物理基礎及び生物基礎を1~3期、物理及び生物を4~5期に履修する。
(3) 第3学年
A1類型及びA2類型
【※2】2年時に選択した歴史探究科目を継続履修し、応用歴史科目においても同じ歴史科目を選択履修する。
A1類型
【※4】教養国語、スポーツ総合及び英語総合から1科目を選択履修する。
A2類型
【※5】数学Ⅱ及び英語総合のいずれかを選択履修する。
B類型
【※6】数学Ⅲ及び理系数学のいずれかを選択履修する。
【※3】また2年時に選択した物理及び生物を継続履修する。
3 学校外における学修の単位認定
単位認定委員会において、大学等における学修について単位認定が認められた場合、教科名は「学校外活動」とし、科目名は「大学等における学修」とする。